prijs is inclusief accu.
Motor: | |
Vergelijkbaar vermogen(pk) | 1,5 |
Vermogen(kW) | 0,5 |
Max. Opgenomen vermogen(W) | 500 |
Nominaal voltage(V) | 29,6 |
Gewicht motor(kg) | 13,1 – 13,7 |
Gewicht accu(kg) | 4,2 |
Totaal gewicht(kg) | 13,1 – 13,7 |
Max toerental (tpm) | 700 |
. | |
Vaartijden: | |
Accucapaciteit(Wh) | 320 |
Volgas | 40 min |
Eco speed (70%) | 90 min |
Rustige vaart | 210 min |
Overall efficiëntie | 48% |
. | |
Staartstuk: | |
Staartlengte(cm) | 62,5 – 75,5 |
Opklapbaar: | Ja, 70o |
. | |
Boten: | |
Geschikt voor: | Bijboten/dinghies tot 4m en zijlboten tot 5m. |
Maximaal gewicht(kg) | 750 |
Standaard propeller | 9km/h bij 790 watt |
Bediening & Besturing | Gashendel aan de motor of op afstand met traploze regeling vooruit-vrij-achteruit en boordcomputer met display |