prijs is incl. accu
Motor: | |
Vergelijkbaar vermogen(pk) | 3 |
Vermogen(kW) | 1,0 |
Max. Opgenomen vermogen(W) | 1000 |
Nominaal voltage(V) | 29,6 |
Gewicht motor(kg) | 8,9 – 9,5 |
Gewicht accu(kg) | 6.0 |
Totaal gewicht(kg) | 14,9 – 15,5 |
Max toerental (tpm) | 1200 |
. | |
Vaartijden: | |
Accucapaciteit(Wh) | 915 |
Volgas | 55 min |
Eco speed (70%) | 150 min |
Rustige vaart | 300 min |
Overall efficiëntie | 48% |
. | |
Staartstuk: | |
Staartlengte(cm) | 62,5 – 75,5 |
Opklapbaar: | Ja, 70o |
. | |
Boten: | |
Geschikt voor: | Bijboten/dinghies tot 5m en zijlboten tot 7m. |
Maximaal gewicht(kg) | 1500 |
Standaard propeller | 9km/h bij 790 watt |
Bediening & Besturing | Gashendel aan de motor of op afstand met traploze regeling vooruit-vrij-achteruit en boordcomputer met display |